Catalyseur Citroen Jumper 1997CC, 63KW 01/02 Réf: 20880
| N° de produit: | AD2106 |
| Prix catalogue: | |
| Votre prix: | 360,00 € |
| Vous économisez: | 465,60 € (56%) |
| Nombre de produits en stock: | 0 |
| Disponibilité: | 3 jours |
Catalyseur Citroen Jumper 1997CC, 63KW 01/02 Réf: 20880
Références contructeur:
| SYSTEM ID | TecDoc Ktype | MAKE | MODEL | BODY | FUEL | LITRE | HP | KW | ENG. SIZE | ENG. TYPE | CAT/DPF | DATE FROM | DATE TO | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIH16663A | 16663 | Citroën | Jumper | Bus | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16663B | 16663 | Citroën | Relay | Bus | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16664A | 16664 | Citroën | Jumper | Bus | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | DW12TED | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16664B | 16664 | Citroën | Relay | Bus | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | DW12TED | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16665AA | 16665 | Citroën | Jumper | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16665BA | 16665 | Citroën | Relay | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16760A | 16760 | Citroën | Jumper | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16760B | 16760 | Citroën | Relay | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16762AA | 16762 | Citroën | Jumper | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16762BA | 16762 | Citroën | Relay | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16764A | 16764 | Citroën | Jumper | Platform/Chassis | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16764B | 16764 | Citroën | Relay | Platform/Chassis | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16765A | 16765 | Citroën | Jumper | Platform/Chassis | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | DW12TED | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16765A | 27991 | Citroën | Jumper | Platform/Chassis | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | DW12TED | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16765B | 16765 | Citroën | Relay | Platform/Chassis | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | DW12TED | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16766AA | 16766 | Citroën | Jumper | Platform/Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIH16766BA | 16766 | Citroën | Relay | Platform/Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| CIK016761A | 16761 | Citroën | Jumper | Box | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIK016761B | 16761 | Citroën | Relay | Box | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | CAT | 2002/04 | |
|
| CIT17579A | 17579 | Citroën | Jumper | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | CAT | 2001/11 | 2002/04 | |
|
| CIT17579B | 17579 | Citroën | Relay | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | CAT | 2001/11 | 2002/04 | |
|
| FIK019975CB | 19975 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.3 | 120 | 88 | 2287 | F1AE0481D | CAT | 2006/07 | |
|
| FIK019978CB | 19978 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.3 | 120 | 88 | 2287 | F1AE0481D, FPT | CAT | 2006/07 | |
|
| FIK019981CB | 19981 | Fiat | Ducato | Platform/Chassis | Diesel | 2.3 | 120 | 88 | 2287 | F1AE0481D | CAT | 2006/07 | |
|
| FIT16158B | 16158 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| SYSTEM ID | TecDoc Ktype | MAKE | MODEL | BODY | FUEL | LITRE | HP | KW | ENG. SIZE | ENG. TYPE | CAT/DPF | DATE FROM | DATE TO | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT16158D | 16158 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16159B | 16159 | Fiat | Ducato | Bus 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16160B | 16160 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16160D | 16160 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16161B | 16161 | Fiat | Ducato | Box 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16162B | 16162 | Fiat | Ducato | Flatbed / Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16162B | 20699 | Fiat | Ducato | Flatbed / Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16162D | 16162 | Fiat | Ducato | Flatbed / Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16162D | 20699 | Fiat | Ducato | Flatbed / Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2000/11 | 2002/04 | |
| FIT16649 | 16649 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10) | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16650B | 16650 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.3 | 110 | 81 | 2286 | F1AE0481C | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16651B | 16651 | Fiat | Ducato | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16653 | 16653 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10) | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16654B | 16654 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.3 | 110 | 81 | 2286 | F1AE0481C | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16655B | 16655 | Fiat | Ducato | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/04 | |
|
| FIT16866B | 16866 | Fiat | Ducato | Bus 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/07 | |
|
| FIT16867B | 16867 | Fiat | Ducato | Box 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/07 | |
|
| FIT16868B | 16868 | Fiat | Ducato | Flatbed / Chassis 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S | CAT | 2002/10 | |
|
| PEH16643 | 16643 | Peugeot | Boxer | Bus | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16644 | 16644 | Peugeot | Boxer | Bus | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16645B | 16645 | Peugeot | Boxer | Bus | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16748 | 16748 | Peugeot | Boxer | Platform/Chassis | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16750 | 16750 | Peugeot | Boxer | Platform/Chassis | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16752 | 16752 | Peugeot | Boxer | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16754 | 16754 | Peugeot | Boxer | Box | Diesel | 2.2 | 101 | 74 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | CAT | 2002/04 | |
| SYSTEM ID | TecDoc Ktype | MAKE | MODEL | BODY | FUEL | LITRE | HP | KW | ENG. SIZE | ENG. TYPE | CAT/DPF | DATE FROM | DATE TO | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEH16756A | 16756 | Peugeot | Boxer | Bus 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16757A | 16757 | Peugeot | Boxer | Box 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEH16758A | 16758 | Peugeot | Boxer | Platform/Chassis 4WD | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEK016749B | 16749 | Peugeot | Boxer | Platform/Chassis | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PEK016753B | 16753 | Peugeot | Boxer | Box | Diesel | 2.8 | 128 | 94 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | CAT | 2002/04 | |
|
| PET17923 | 17923 | Peugeot | Boxer | Box | Diesel | 2.0 | 84 | 62 | 1997 | CAT | 2001/08 | 2002/04 | |
