Silencieux arrière Peugeot Boxer 1.9TD 68KW/ JUMP Réf: 19288

N° de produit: AD2100
Prix catalogue: 205,20 €
Votre prix: 110,00 €
Vous économisez: 95,20 € (46%)
Nombre de produits en stock: 0
Disponibilité: 3 jours
  • vendeur: walker
  • Numéro de catalogue du vendeur: 19288
  • Poids: 12
  • Garantie (mois): 0

Silencieux arrière Peugeot Boxer 1.9TD 68KW/ JUMP Réf: 19288

 

Références constructeur:

SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
CI90000 4037 Citroën Jumper   Petrol 2.0 110 81 1998 XU10J2U CAT 1994/03 2002/01  Yes
CI90000 8949 Citroën Jumper   Petrol 2.0 110 81 1998 XU10J2U CAT 1994/03 2002/01  Yes
CI90001 14206 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90001 14377 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90001 14379 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90001 4035 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90001 4052 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90001 8951 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90002 11040 Citroën Jumper   Diesel 2.5 100 74 2445 DJ5T CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90002 8953 Citroën Jumper   Diesel 2.5 100 74 2445 DJ5T CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90003 13188 Citroën Jumper   Diesel 1.9 71 51 1905 XUD9AU   1994/02 2002/01  Yes
CI90003 8950 Citroën Jumper   Diesel 1.9 71 51 1905 XUD9AU   1994/02 2002/01  Yes
CI90004 14378 Citroën Jumper Van - Combi - Chassis Cabin 10Q - 14Q - 18Q Petrol 2.0 110 81 1998 XU10J2U CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90004 8949 Citroën Jumper Van - Combi - Chassis Cabin 10Q - 14Q - 18Q Petrol 2.0 110 81 1998 XU10J2U CAT 1994/02 2002/01  Yes
CI90007 4052 Citroën Jumper Van 10Q - 14Q Diesel 1.9 92 68 1905 XUD9UTF   1994/02 2002/01  Yes
CI90009 11039 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin - Chassis 14Q - 18Q Diesel 2.5 86 63 2445 DJ5   1994/02 2002/01  Yes
CI90009 11084 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin - Chassis 14Q - 18Q Diesel 2.5 86 63 2445 DJ5   1994/02 2002/01  Yes
CI90009 4053 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin - Chassis 14Q - 18Q Diesel 2.5 86 63 2445 DJ5   1994/02 2002/01  Yes
CI90012 11040 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin Diesel 2.5 103 76 2445 DJ5T   1994/02 2002/01  Yes
CI90012 4036 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin Diesel 2.5 103 76 2445 DJ5T   1994/02 2002/01  Yes
CI90012 7755 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin Diesel 2.5 103 76 2445 DJ5T   1994/02 2002/01  Yes
CI90012 8953 Citroën Jumper Van - Chassis Cabin Diesel 2.5 103 76 2445 DJ5T   1994/02 2002/01  Yes
CI90018 11041 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED   1996/07 2002/01  Yes
CI90018 14401 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED   1996/07 2002/01  Yes
CI90018 7755 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED   1996/07 2002/01  Yes
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
CI90025 13188 Citroën Jumper   Diesel 1.9 70 51 1905 XUD9 CAT 1998/01 2002/01  Yes
CI90026 11041 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED CAT 1998/01 2002/01  Yes
CI90026 14401 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED CAT 1998/01 2002/01  Yes
CI90026 7755 Citroën Jumper Van Diesel 2.5 107 79 2446 DJ5TED CAT 1998/01 2002/01  Yes
CI90030 16267 Citroën Jumper Van Diesel 2.8 87 64 2798 8140-63 CAT 1999/06 2002/01  Yes
CI90031 14206 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
CI90031 14377 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
CI90031 14379 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
CI90031 4035 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
CI90031 4052 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
CI90031 8951 Citroën Jumper   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/02 2002/01  Yes
FI40109 3778 Fiat Ducato   Petrol 2.0 110 81 1998 RFW   1994/03 2002/01  Yes
FI40118 5158 Fiat Ducato   Diesel 1.9 70 51 1929 230A2000   1994/03 2002/01  Yes
FI40118 7738 Fiat Ducato   Diesel 1.9 70 51 1929 230A2000   1994/03 2002/01  Yes
FI40119 3776 Fiat Ducato   Diesel 1.9 82 60 1929 230A3000   1994/03 2002/01  Yes
FI40120 10696 Fiat Ducato   Diesel 1.9 82 60 1929 230A4000 CAT 1994/01 2002/01  Yes
FI40121 11091 Fiat Ducato   Diesel 2.5 82 60 2500 814067   1994/03 2002/01  Yes
FI40121 3781 Fiat Ducato   Diesel 2.5 82 60 2500 814067   1994/03 2002/01  Yes
FI40121 7740 Fiat Ducato   Diesel 2.5 82 60 2500 814067   1994/03 2002/01  Yes
FI40122 11092 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40122 20696 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40122 3777 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40122 57975 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40122 6003 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40124 20507 Fiat Ducato   Diesel 2.5 109 80 2500 814047R CAT 1994/01 2002/01  Yes
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
FI40124 3779 Fiat Ducato   Diesel 2.5 109 80 2500 814047R CAT 1994/01 2002/01  Yes
FI40135 11092 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40135 20696 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40135 3777 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40135 57975 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40135 6003 Fiat Ducato   Diesel 2.5 116 85 2500 814047   1994/05 2002/01  Yes
FI40136 16158 Fiat Ducato   Diesel 2.8 127 93 2798 814043S CAT 1999/01 2001/12  Yes
FI40136 16160 Fiat Ducato   Diesel 2.8 127 93 2798 814043S CAT 1999/01 2001/12  Yes
FI40136 16162 Fiat Ducato   Diesel 2.8 127 93 2798 814043S CAT 1999/01 2001/12  Yes
FI40136 20699 Fiat Ducato   Diesel 2.8 127 93 2798 814043S CAT 1999/01 2001/12  Yes
FIH03781 3781 Fiat Ducato Bus Diesel 2.5 84 62 2500 8140.67 CAT 1994/08 2002/04  Yes
FIH07740 7740 Fiat Ducato Box Diesel 2.5 84 62 2500 8140.67 CAT 1994/03 2002/04  Yes
FIH11408 11408 Fiat Ducato Bus Diesel 2.8 87 64 2800 8140.63 CAT 1998/02 2002/04  Yes
FIH11841 11841 Fiat Ducato Box Diesel 2.8 87 64 2800 8140.63 CAT 1998/05 2002/04  Yes
FIH11844 11844 Fiat Ducato Platform/Chassis Diesel 2.8 87 64 2800 8140.63 CAT 1998/02 2002/04  Yes
FIT11409 11409 Fiat Ducato Bus Diesel 1.9 68 50 1905 D9B (XUD9A), DJY CAT 1998/04 2002/04  Yes
FIT11843 11843 Fiat Ducato Box Diesel 1.9 68 50 1905 DJY CAT 1998/04 2002/04  Yes
FIT11849 11849 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 1.9 69 51 1929 230 A2.000 CAT 1994/03 2002/04  Yes
FIT14464 14464 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 1.9 68 50 1905 DJY CAT 1998/04 2002/04  Yes
FIT16158A 16158 Fiat Ducato Bus Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S   2000/11 2002/04  Yes
FIT16158B 16158 Fiat Ducato Bus Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S CAT 2000/11 2002/04  Yes
FIT16160A 16160 Fiat Ducato Box Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S   2000/11 2002/04  Yes
FIT16160B 16160 Fiat Ducato Box Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S CAT 2000/11 2002/04  Yes
FIT16162A 16162 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S   2000/11 2002/04  Yes
FIT16162A 20699 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S   2000/11 2002/04  Yes
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
FIT16162B 16162 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S CAT 2000/11 2002/04  Yes
FIT16162B 20699 Fiat Ducato Flatbed / Chassis Diesel 2.8 128 94 2798 8140.43S CAT 2000/11 2002/04  Yes
PE85000 3733 Peugeot Boxer   Petrol 2.0 110 81 1998 XU10J2 CAT 1994/03 2002/01  Yes
PE85001 7961 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 71 51 1905 XUD9A   1994/03 2002/01  Yes
PE85002 14867 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 93 68 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PE85002 3735 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 93 68 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PE85002 7962 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 93 68 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PE85003 3735 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE CAT 1994/03 2002/01  Yes
PE85004 7963 Peugeot Boxer   Diesel 2.5 86 63 2445 DJ5   1994/03 2002/01  Yes
PE85005 7964 Peugeot Boxer   Diesel 2.5 103 76 2445 DJ5T CAT 1994/03 2002/01  Yes
PE85044 9390 Peugeot Boxer Van Diesel 2.8 87 64 2798 8140-63 CAT 1999/06 2002/01  Yes
PE85045 14754 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PE85045 14867 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PE85045 3735 Peugeot Boxer   Diesel 1.9 90 66 1905 XUD9TE   1994/03 2002/01  Yes
PET08390A 8390 Peugeot Boxer Bus Diesel 2.5 107 79 2446 THX (DJ5TED)   1997/01 2002/04  Yes
PET08392 8392 Peugeot Boxer Bus Diesel 1.9 69 51 1905 D8C (XUD9AU) C