Silencieux arrière Réf: 70062
N° de produit: | AD1716 |
Prix catalogue: | |
Votre prix: | 60,00 € |
Vous économisez: | 49,02 € (44%) |
Nombre de produits en stock: | 1 |
Disponibilité: | En stock |
Silencieux Arrière
Références constructeur:
SYSTEM ID | TecDoc Ktype | MAKE | MODEL | BODY | FUEL | LITRE | HP | KW | ENG. SIZE | ENG. TYPE | CAT/DPF | DATE FROM | DATE TO | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIH18333AA | 18333 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 1.6 | 109 | 80 | 1587 | NFU (TU5JP4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIH18333AB | 18333 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 1.6 | 109 | 80 | 1587 | NFU (TU5JP4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIH18333AC | 18333 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 1.6 | 109 | 80 | 1587 | NFU (TU5JP4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIH18333B | 18333 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 1.6 | 109 | 80 | 1587 | NFU (TU5JP4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIH18335 | 18335 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 2.0 | 140 | 103 | 1997 | RFJ (EW10A) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIK018336AA | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018336AB | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018336BA | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018336BB | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018336CA | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018336CB | 18336 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337AA | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337AB | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337AC | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337AD | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337BA | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337BB | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337CA | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337CB | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337DA | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337DB | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337EA | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018337EB | 18337 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 1.6 | 109 | 80 | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018338A | 18338 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | CAT | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018338BA | 18338 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
SYSTEM ID | TecDoc Ktype | MAKE | MODEL | BODY | FUEL | LITRE | HP | KW | ENG. SIZE | ENG. TYPE | CAT/DPF | DATE FROM | DATE TO | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK018338BB | 18338 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018338CA | 18338 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIK018338CB | 18338 | Citroën | C4 | Hatchback | Diesel | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | DPF | 2004/11 | 2011/07 | ![]() |
CIT18332 | 18332 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 1.4 | 88 | 65 | 1360 | KFU (ET3J4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIT18334 | 18334 | Citroën | C4 | Hatchback | Petrol | 2.0 | 136 | 100 | 1997 | RFN (EW10J4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
CIT18339 | 18339 | Citroën | C4 | Coupé | Petrol | 1.4 | 88 | 65 | 1360 | KFU (ET3J4) | CAT | 2004/11 | ![]() |
|
FOK018330 | 18330 | Ford | Fusion | Estate/Station wagon | Diesel | 1.6 | 90 | 66 | 1560 | HHJA, HHJB | CAT | 2004/11 | 2012/12 | |
OP85001 | 1833 | Opel | Frontera | 4x4 (SWB) | Petrol | 2.0 | 116 | 85 | 1998 | C20NE Multi Point Inj. | CAT | 1991/08 | 1995/08 | ![]() |
OP85003 | 1833 | Opel | Frontera | 4x4 SWB (2330mm.) | Petrol | 2.0 | 116 | 85 | 1998 | X20SE | CAT | 1995/09 | ![]() |
|
VOT18331 | 18331 | Volvo | S70 | Saloon/Sedan | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 1984 | CAT | 1997/01 | 2000/11 | ![]() |
Showing 26 to 35 of 35 entries
2