Silencieux avant Citroen BX 16 Réf: 01509

N° de produit: AD1818
Prix catalogue: 31,20 €
Votre prix: 22,00 €
Vous économisez: 9,20 € (29%)
Nombre de produits en stock: 0
Disponibilité: 3 jours
  • vendeur: walker
  • Numéro de catalogue du vendeur: 01509
  • Poids: 1
  • Garantie (mois): 0

Silencieux avant Citroen BX 16 Réf: 01509

 

Références constructeur:

 

SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
CI16005 8957 Citroën Xsara   Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9A CAT 1997/07 1999/05  Yes
CI16015 8912 Citroën Xsara Entreprise Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1998/05 1999/05  Yes
CI16016 8919 Citroën Xsara Estate/Station wagon Entreprise Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1998/05 1999/05  Yes
CI16019 8920 Citroën Xsara Estate/Station wagon Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9A CAT 1998/05 1999/05  Yes
CI25021 13817 Citroën ZX Enterprise Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1994/06 1996/12  Yes
CI25021 14133 Citroën ZX Enterprise Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1994/06 1996/12  Yes
CI25022 4048 Citroën ZX Reflex-Aura-Avantage Diesel 1.9 71 52 1905 XUD9A   1992/07 1994/06  Yes
CI25023 2258 Citroën ZX Switzerland only Germany only Reflex-Avantage Diesel 1.9 65 48 1905 XUD9A CAT 1992/07 1994/05  Yes
CI25029 4049 Citroën ZX Flash-Fugue Estate/Station wagon Diesel 1.9 71 51 1905 XUD9A   1994/06 2000/02  Yes
CI25042 4048 Citroën ZX Prestige Diesel 1.9 71 52 1905 XUD9A   1994/06 2000/02  Yes
CI30307 2245 Citroën C 15 Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1984/07 2001/12  Yes
CI50009 2177 Citroën Visa 17D-RD Hatchback Diesel 1.8 60 44 1769 XUD 7   1984/04 1988/06  
CI50031 2245 Citroën C 15 Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1995/01 2001/12  Yes
CI61011 2184 Citroën BX 16RS-TRS Petrol 1.6 90 66 1580     1982/10 1983/07  
CI65005 4046 Citroën Xantia Hatchback Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9   1993/05 1996/10  Yes
CI65014 4045 Citroën Xantia D-X-SX Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9A CAT 1993/03 1996/10  Yes
CI98232 8957 Citroën Xsara Hatchback Petrol 1.9     1905 XUD9A   1997/07 1999/10  Yes
CI98233 8957 Citroën Xsara Estate/Station wagon Petrol 1.9     1905 XUD9A   1997/07 1999/10  Yes
CIT05554A 5554 Citroën Jumpy MPV Diesel 1.9 69 51 1905 D9B (XUD9A/U)   1995/10 1998/04  Yes
CIT05554B 5554 Citroën Dispatch MPV Diesel 1.9 69 51 1905 D9B (XUD9A/U)   1995/10 1998/04  Yes
CIT05596 5596 Citroën Berlingo Box Diesel 1.8 59 43 1769 A9A (XUD7)   1996/07    Yes
CIT15049 15049 Citroën Berlingo MPV Diesel 1.8 58 43 1769 A9A (XUD7)   1998/07    Yes
FIT05558 5558 Fiat Scudo Estate/Station wagon Diesel 1.9 69 51 1905 D9B   1996/02 1998/04  Yes
PE20004   Peugeot 306 Estate/Station wagon Diesel 1.9     1905 (XUD9)   1997/10 1998/05  Yes
PE20005 2317 Peugeot 205 GLD-GRD-SRD-XLD-XRD-XAD Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1983/07 1985/08
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
PE20039 2316 Peugeot 205 GLD-GRD-SRD-XLD-XRD-XAD Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1985/09 1999/12  Yes
PE20039 2317 Peugeot 205 GLD-GRD-SRD-XLD-XRD-XAD Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1985/09 1999/12  Yes
PE20040   Peugeot 205 Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1990/07    Yes
PE20041 2319 Peugeot 205 XL-XR-GL-GR-SR Color Line-Junior Diesel 1.9 65 48 1905 XUD9A   1985/08 1997/12  Yes
PE20133 14783 Peugeot 205   Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1996/01 1999/12  Yes
PE20512   Peugeot 205 XAD-Multi Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1985/08 1999/12  Yes
PE30507 2352 Peugeot 305 GLD-GRD-SRD Estate/Station wagon Diesel 1.9 65 48 1905 XUD9   1982/08 1990/06  Yes
PE30507 2353 Peugeot 305 GLD-GRD-SRD Estate/Station wagon Diesel 1.9 65 48 1905 XUD9   1982/08 1990/06  Yes
PE30509 2346 Peugeot 305 Saloon/Sedan Diesel 1.9 65 48 1905 XUD9   1982/07 1988/12  Yes
PE30532   Peugeot 305 GLD-GRD-SRD Saloon/Sedan Diesel 1.8 59 44 1769 XUD7   1984/07 1988/12  Yes
PE30533   Peugeot 305 GLD-GRD-SRD Estate/Station wagon Diesel 1.8 59 44 1769 XUD7   1984/07 1989/12  Yes
PE30605 12483 Peugeot 306 XRD Hatchback Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1993/07    Yes
PE30620 3741 Peugeot 306 XRD-XND-XLD-XAD H'back Diesel 1.9 70 51 1905 XUD9A   1993/07    Yes
PE30621A 2475 Peugeot 306 XRD-XND-XAD Hatchback Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9 CAT 1994/01 1997/04  Yes
PE30621B 3741 Peugeot 306 XRD-XND-XAD Hatchback Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9 CAT 1994/01 1997/04  Yes
PE30672 3741 Peugeot 306 Hatchback Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1997/05 1998/05  Yes
PE30674 12483 Peugeot 306 Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1997/05 1998/05  Yes
PE30675 3751 Peugeot 306 Saloon/Sedan Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1997/05 1999/04  Yes
PE30676 8398 Peugeot 306 Estate/Station wagon - Van Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1997/05 1999/04  Yes
PE30691   Peugeot 306 Van Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9   1997/05 1999/04  Yes
PE30696 20667 Peugeot 306 Van Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7 CAT 1998/05 2000/06  Yes
PE30697 3741 Peugeot 306 Hatchback Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1998/05 1999/04  Yes
PE40518 2386 Peugeot 405 GLD-GRD-SRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 70 51 1905 XUD9A   1987/07 1996/11  Yes
PE40518 2418 Peugeot 405 GLD-GRD-SRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 70 51 1905 XUD9A   1987/07 1996/11  Yes
PE40558A 2420 Peugeot 405 GLD-GRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9 CAT 1989/07 1996/11  Yes
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
PE40558B 2386 Peugeot 405 GLD-GRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1989/07 1996/11  Yes
PE40558B 2418 Peugeot 405 GLD-GRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1989/07 1996/11  Yes
PE40558B 3752 Peugeot 405 GLD-GRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1989/07 1996/11  Yes
PE40558B 3754 Peugeot 405 GLD-GRD Saloon/Sedan - Estate/Station wagon Diesel 1.9 68 50 1905 XUD9A CAT 1989/07 1996/11  Yes
PE55003 2368 Peugeot 309 GLD-GRD-XLD-XRD-XAD-SRD Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9   1986/09 1993/11  
PE55003 2369 Peugeot 309 GLD-GRD-XLD-XRD-XAD-SRD Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9   1986/09 1993/11  
PE55048 12620 Peugeot 309 GLD-GRD-SRD-XLD-XRD Diesel 1.8 60 44 1769 XUD7   1986/10 1993/11  
PE55050 2368 Peugeot 309 GRD-XRD-XAD-SRD-Graffic Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9 CAT 1991/07 1993/11  
PE55050 2369 Peugeot 309 GRD-XRD-XAD-SRD-Graffic Diesel 1.9 64 47 1905 XUD9 CAT 1991/07 1993/11  
PE85055 3751 Peugeot 306 Saloon/Sedan Diesel 1.9 69 51 1905 XUD9   1994/08 1997/02  Yes
PEP07979BA 7979 Peugeot Partner Box Diesel 1.9 69 51 1905 D9B (XUD9A)   1996/06    Yes
PEP07979BB 7979 Peugeot Ranch Box Diesel 1.9 69 51 1905 D9B (XUD9A)   1996/06    Yes
PEP08218A 8218 Peugeot Partner MPV Diesel 1.9 71 52 1905 D9B (XUD9A)   1996/06    Yes
PEP08218B 8218 Peugeot Ranch MPV Diesel 1.9 71 52 1905 D9B (XUD9A)   1996/06    Yes
PET05581 5581 Peugeot Expert MPV Diesel 1.9 70 51 1905 D9B (XUD9AU)   1996/02    Yes
PET07978A 7978 Peugeot Partner Box Diesel 1.8 58 43 1769 A9A (XUD7)   1996/06    Yes
PET07978B 7978 Peugeot Ranch Box Diesel 1.8 58 43 1769 A9A (XUD7)   1996/06    Yes
PET08222 8222 Peugeot Expert Box Diesel 1.9 70 51 1905 D9B (XUD9AU)   1996/02    Yes
PET08223 8223 Peugeot Expert Flatbed / Chassis Diesel 1.9 70 51 1905 D9B (XUD9AU)   1996/02    Yes
 

 


Créer un site internet gratuit Webnode