Silencieux Avant Citroen SAV Berlingo 1868cc, 52kw00 Réf: 22756

N° de produit: AD1773
Prix catalogue: 136,01 €
Votre prix: 70,00 €
Vous économisez: 66,01 € (48%)
Nombre de produits en stock: 0
Disponibilité: 3 jours
  • vendeur: walker
  • Numéro de catalogue du vendeur: 22756
  • Poids: 5
  • Garantie (mois): 0

Silencieux Avant  Réf :22756

 

Références Constructeur:

SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
AD62124A 20128 Audi 100 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Avant) Petrol 2.1 130 96 2144 WC-KF   1982/08 1984/07  
ADH21320 21320 Audi A6 Estate/Station wagon 4WD Diesel 3.0 211 155 2967 BNG, CDYB CAT 2006/05 2011/08  Yes
ADH21321 21321 Audi A6 Estate/Station wagon 4WD Diesel 2.7 163 120 2698 BSG, CAND CAT 2006/05 2011/08  Yes
ADH21589A 21589 Audi Q7 Off-Road 4WD Diesel 3.0 211 155 2967 BUN, CASB DPF 2006/03 2010/05  Yes
ADH21589B 21589 Audi Q7 Off-Road 4WD Diesel 3.0 211 155 2967 BUN, CASB DPF 2006/03 2010/05  Yes
ADH23301BA 23301 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 143 105 1968 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA DPF 2007/11    Yes
ADH23301BB 23301 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 143 105 1968 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA DPF 2007/11    Yes
ADH24495A 24495 Audi A3 Convertible Diesel 1.9 105 77 1896 BLS DPF 2008/04    Yes
ADH24495B 24495 Audi A3 Convertible Diesel 1.9 105 77 1896 BLS DPF 2008/04    Yes
ADH25508BA 25508 Audi A4 Estate/Station wagon Diesel 2.0 143 105 1968 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA DPF 2008/04    Yes
ADH25508BB 25508 Audi A4 Estate/Station wagon Diesel 2.0 143 105 1968 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA DPF 2008/04    Yes
ADH26563 26563 Audi Q7 Off-Road 4WD Diesel 3.0 240 176 2967 CASA, CCMA, CJGA, CNRB CAT 2007/11    Yes
ADH26836BA 26836 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/01    Yes
ADH26836BB 26836 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/01    Yes
ADH26847BA 26847 Audi A4 Saloon/Sedan 4WD Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/01    Yes
ADH26847BB 26847 Audi A4 Saloon/Sedan 4WD Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/01    Yes
ADH26848BA 26848 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 120 88 1968 CAGC, CJCC DPF 2008/06    Yes
ADH26848BB 26848 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 120 88 1968 CAGC, CJCC DPF 2008/06    Yes
ADK020910 20910 Audi A4 Saloon/Sedan Petrol 2.0 170 125 1984 BPJ, BYK CAT 2006/10 2008/06  
ADK020911 20911 Audi A4 Estate/Station wagon Petrol 2.0 170 125 1984 BPJ, BYK CAT 2006/10 2008/06  
ADK025454BA 25454 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 136 100 1968 CAGB, CJCB, CSUB DPF 2007/11    Yes
ADK025454BB 25454 Audi A4 Saloon/Sedan Diesel 2.0 136 100 1968 CAGB, CJCB, CSUB DPF 2007/11    Yes
ADK025510BA 25510 Audi A4 Estate/Station wagon Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/04    Yes
ADK025510BB 25510 Audi A4 Estate/Station wagon Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA DPF 2008/04    Yes
ADK026581 26581 Audi A3 Hatchback Petrol 1.4 125 92 1390 CAXC, CMSA CAT 2007/09 2012/08  Yes
 
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
ADK026582A 26582 Audi A3 Hatchback Petrol 1.4 125 92 1390 CAXC, CMSA CAT 2007/09 2012/03  Yes
ADK026582B 26582 Audi A3 Hatchback Petrol 1.4 125 92 1390 CAXC, CMSA CAT 2007/09 2012/03  Yes
ADK027564BA 27564 Audi Q5 Off-Road 4WD Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA, CGLB, CMGA DPF 2008/11    Yes
ADK027564BB 27564 Audi Q5 Off-Road 4WD Diesel 2.0 170 125 1968 CAHA, CGLB, CMGA DPF 2008/11    Yes
AR10012B 200 Alfa Romeo Spider Cabrio Serie II Petrol 1.6 108 79 1570     1971/01 1986/02  
AR10012C 200 Alfa Romeo Spider Cabrio Serie II Petrol 1.8 110 81 1750     1971/01 1986/02  
AR10020 207 Alfa Romeo Spider Cabrio Petrol 2.0 120 88 1962 Motronic CAT 1990/06 1993/06  Yes
AR10021 203 Alfa Romeo Spider Cabrio Petrol 1.9 115 85 1948   CAT 1986/08 1990/05  Yes
AR10022B 204 Alfa Romeo Spider Cabrio Serie II Petrol 2.0 125 92 1948 AR00515   1986/03 1990/05  Yes
AR16409 28667 Alfa Romeo 164 Twin Spark Saloon/Sedan Petrol 2.0 143 105 1962 AR 06416 CAT 1990/12 1992/08  Yes
AR20205A 2513 Alfa Romeo Alfasud-Sprint L-Ti-Super-Sprint Petrol 1.2 63 46 1186     1977/01 1984/09  
AR20205A 2524 Alfa Romeo Alfasud-Sprint L-Ti-Super-Sprint Petrol 1.2 63 46 1186     1977/01 1984/09  
AR20205B 2515 Alfa Romeo Alfasud-Sprint L-Ti-Super-Sprint Petrol 1.2 68 50 1186     1977/01 1984/09  
AR20205C 2517 Alfa Romeo Alfasud-Sprint L-Ti-Super-Sprint Petrol 1.3 75 56 1286     1977/01 1984/09  
AR20205C 2519 Alfa Romeo Alfasud-Sprint L-Ti-Super-Sprint Petrol 1.3 75 56 1286     1977/01 1984/09  
AR30003A 2531 Alfa Romeo 33 Saloon/Sedan Petrol 1.7 105 77 1712 AR30737 CAT 1990/01 1992/08  
AR30004 2539 Alfa Romeo 33 Saloon/Sedan Petrol 1.7 129 95 1712 AR30747 CAT 1990/01 1992/09  Yes
AR30027 2526 Alfa Romeo 33 Giardinetta- Estate/Station wagon Petrol 1.5 95 66 1490     1984/05 1989/12  
AR30027 2528 Alfa Romeo 33 Giardinetta- Estate/Station wagon Petrol 1.5 95 66 1490     1984/05 1989/12  
AR30036 2539 Alfa Romeo 33 Saloon/Sedan Petrol 1.7 129 95 1712 AR30747 CAT 1992/09 1995/12  Yes
AR30043 2526 Alfa Romeo 33 Estate/Station wagon Petrol 1.5           1986/11 1989/10  
ARH22625 22625 Alfa Romeo 156 Estate/Station wagon Diesel 1.9 150 110 1910 937 A5.000 CAT 2005/03 2006/05  Yes
BW30532 2 BMW 1502 Saloon/Sedan Petrol 1.6 75 55 1573     1975/02 1977/07  
BW31601 20 BMW 316 E30 Saloon/Sedan Petrol 1.8 90 66 1766 M10   1987/09 1990/12  
BW31604 21 BMW 316i E30 Saloon/Sedan Petrol 1.6 99 73 1596 M40 CAT 1988/09 1990/12
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
BW31605 21 BMW 316i E30 Saloon/Sedan Petrol 1.6     1596     1988/09 1990/12  
BW31611 219 BMW 316i E30 Estate/Station wagon Petrol 1.6 100 73 1596 M40 CAT 1991/09 1994/06  
BW31612 219 BMW 316i E30 Estate/Station wagon Petrol 1.6 100 73 1596 M40   1991/09 1994/06  
BW31627 219 BMW 316i E36 Touring Estate/Station wagon Petrol 1.6     1596   CAT 1991/01 1995/12  
BW31803 24 BMW 318i E30 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring)- Cabrio Petrol 1.8 114 85 1795 M40   1987/09 1991/12  
BW31804 27 BMW 318i E30 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring)- Cabrio Petrol 1.8 114 84 1795 M40 CAT 1987/09 1994/06  
BW31807 28 BMW 318iS E30 Saloon/Sedan Petrol 1.8 136 100 1796   CAT 1989/10 1991/08  Yes
BW31857 24 BMW 318i E30 Saloon/Sedan -Touring Estate/Station wagon Petrol 1.8     1796     1987/09 1991/04  
BW31857 27 BMW 318i E30 Saloon/Sedan -Touring Estate/Station wagon Petrol 1.8     1796     1987/09 1991/04  
BW32001 29 BMW 320i E30 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring)- Cabrio Petrol 2.0 129 95 1990 M20 CAT 1987/09 1993/03  Yes
BW32002 29 BMW 320i E30 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring) Petrol 2.0 129 95 1990 M20   1987/09 1991/12  
BW32004 29 BMW 320i E30 Saloon/Sedan Petrol 2.0 129 95 1976 M20 CAT 1985/09 1987/09  Yes
BW40108A 20 BMW 316 E30 Saloon/Sedan Petrol 1.6 90 66 1573 M10   1982/11 1987/09  
BW40108B 23 BMW 318i E30 Saloon/Sedan Petrol 1.8 105 77 1766 M10   1982/11 1987/09  
BW40115 278 BMW 728i E23 Saloon/Sedan Petrol 2.8 184 135 2788 L-Jetronic   1979/10 1987/04  
BW40130B 29 BMW 320i E30 Saloon/Sedan Petrol 2.0 129 95 1990 M20   1983/09 1987/08  
BW50104 221 BMW 518 E28 Saloon/Sedan Petrol 1.8 90 66 1766 M10   1981/09 1984/09  
BW50108 224 BMW 520i E28 Saloon/Sedan Petrol 2.0 125 92 1990 M20   1981/06 1988/01  Yes
BW50109 228 BMW 525i E28 Saloon/Sedan Petrol 2.5 150 110 2494 M30 (L-Jetronic)   1981/06 1988/02  Yes
BW51802A 221 BMW 518 E28 Saloon/Sedan Petrol 1.8 90 66 1766 M10 (L-Jetronic)   1984/10 1987/12  
BW51802B 223 BMW 518i E28 Saloon/Sedan Petrol 1.8 105 77 1766 M10 (L-Jetronic)   1984/10 1987/12  
BW52004 237 BMW 520i Saloon/Sedan Petrol 2.5     1994     1987/09 1990/05  
BW52004 238 BMW 520i Saloon/Sedan Petrol 2.5     1994     1987/09 1990/05  
BW52006 237 BMW 520i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.0 129 95 1990 M20 (Motronic) CAT 1988/02 1990/08  
BW52007 237 BMW 520i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.0 129 95 1977 M20 (Motronic)   1988/03 1990/08  
SYSTEM ID TecDoc Ktype MAKE MODEL BODY FUEL LITRE HP KW ENG. SIZE ENG. TYPE CAT/DPF DATE FROM DATE TO 360
BW52008 240 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5     2494     1988/06 1990/09  Yes
BW52009 238 BMW 520i E34 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring) Petrol 2.0 150 110 1990 M50 (Motronic)   1989/09 1995/12  Yes
BW52009 251 BMW 520i E34 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring) Petrol 2.0 150 110 1990 M50 (Motronic)   1989/09 1995/12  Yes
BW52010 238 BMW 520i E34 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring) Petrol 2.0 150 110 1990 M50B20C-M52B20C CAT 1990/11 1997/01  Yes
BW52010 251 BMW 520i E34 Saloon/Sedan - Estate/Station wagon (Touring) Petrol 2.0 150 110 1990 M50B20C-M52B20C CAT 1990/11 1997/01  Yes
BW52013B 228 BMW 525i E28 Saloon/Sedan Petrol 2.5     2494     1983/06 1987/12  Yes
BW52015A 209 BMW 520 E12 Saloon/Sedan Petrol 2.0 115 85 1990     1972/09 1975/09  
BW52016A 209 BMW 520 E12 Saloon/Sedan Petrol 2.0 115 85 1990     1975/10 1977/08  
BW52017A 209 BMW 520 E12 Saloon/Sedan Petrol 2.0 115 85 1990     1977/08 1980/01  
BW52401 226 BMW 524 E28 Saloon/Sedan Diesel 2.5 86 63 2443 M21   1986/09 1987/12  
BW52402 239 BMW 524 E34 Saloon/Sedan Diesel 2.5 115 85 2442 M21   1988/03 1991/12  
BW52403 239 BMW 524 E34 Saloon/Sedan Diesel 2.5 115 85 2442 M21 CAT 1989/09 1991/08  
BW52507 240 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 170 125 2494 M20 (Motronic)   1987/09 1990/08  Yes
BW52509 240 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 170 125 2494 M20 (Motronic) CAT 1987/09 1990/08  Yes
BW52510A 241 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 (Motronic)   1989/09 1995/02  Yes
BW52510A 253 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 (Motronic)   1989/09 1995/02  Yes
BW52510B 242 BMW 525iX E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 (Motronic)   1989/09 1995/02  Yes
BW52510B 252 BMW 525iX E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 (Motronic)   1989/09 1995/02  Yes
BW52510B 253 BMW 525iX E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 (Motronic)   1989/09 1995/02  Yes
BW52511A 241 BMW 525i E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192 141 2494 M50 CAT 1989/09 1995/12  Yes
BW52511B 242 BMW 525iX E34 Saloon/Sedan Petrol 2.5 192